

VERIFICARI ANUALE CONFORM I7/2011 | ||
1 | Verificarea protectiei impotriva atingerii directe a partilor aflate normal sub tensiune, asigurate de carcase, in functie de gradul normal de protectie | ANUAL |
2 | Verificarea integritatii izolatiei aparente | ANUAL |
3 | Verificarea integritatii ingradirilor | ANUAL |
4 | Verificarea separarii conductorului neutru (N) de conductorul de protectie (PE) | ANUAL |
5 | Verificarea ca nu exista elemente de intrerupere pe conductoarele PE si PEN | ANUAL |
6 | Verificarea continuitatii legaturii – – Vizual la cutia de borne sau la contactul de protectie al prizei – Verificarea continuitatii cu ohmmetrul intre bara PE a ultimului tablou de distributie si capatul conductorului de protectie legat la masa echipamentelor la conductorul de protectie (PE) |
ANUAL |
7 | Verificarea legarii la pamant a barelor PE : – Vizual: existenta legarii electrice a barei PE la instalatia de legare la pamant – Prin masurare: a rezistentei de dispersie la pamant a barei PE, determinata cu aparatele de masurare a prizei de pamant |
ANUAL |
8 | Verificarea existentei sigurantelo fuzibile si verificarea functionarii elementelor de protectie la scurtcircuit (sigurante fuzibile, intreruptoare automate) | ANUAL |
9 | Verificarea functionarii protectiei la deconectarea (semnalizarea) sectorului defect (pus la masa/pamant), inclusiv protectia automata la curenti de defect (diferentiali) | ANUAL |
10 | Verificarea marcajului conductoarelor de protectie | ANUAL |
11 | Existenta legaturilor de protectie de la tablourile de distributie la utilaje sau la prize | ANUAL |
12 | Verificarea strangerii suruburilor de imbinare de pe circuitele conductoarelor de protectie si asigurarea acestora impotriva desurubarii |
ANUAL |
13 | Verificarea ca la un surub este conectat un singur conductor de protectie | ANUAL |
14 | Verificarea continuitatii legaturilor de echipotentializare | ANUAL |
15 | Rezistenta de izolatie | ANUAL |
16 | Verificarea starii de protectie impotriva atingerilor directe prin carcase si/sau a izolatiei conductoarelor electrice de legatura | ANUAL |
17 | Verificare Echipamente Electrice – Masuratori PAT | ANUAL |
Pentru o verificare PRAM completa conform legislatiei va rugam sa ne contactati pentru oferta personalizata – verificare pram pret – vezi pagina de contact.